Περιγραφή
XSMALL PUPPY
Υγιής πέψη & διάβαση
Ένας αποκλειστικός συνδυασμός θρεπτικών ουσιών για την υποστήριξη της πεπτικής υγείας (L.I.P. πρωτεΐνες) και την ισορροπία της εντερικής χλωρίδας (πρεβιοτικά). Τα κουτάβια πολύ μικρόσωμων φυλών είναι επιρρεπή στη δυσκοιλιότητα. Μια ισορροπημένη πρόσληψη ινών (συμπεριλαμβανομένου και ψυλλίου) βοηθά στη διευκόλυνση της εντερικής διάβασης και συμβάλλει στην καλή ποιότητα των κοπράνων.
ΕΝΤΟΝΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ανταποκρίνεται στις πολύ υψηλές ενεργειακές ανάγκες των κουταβιών πολύ μικρόσωμων φυλών κατά την περίοδο της ανάπτυξης και ικανοποιεί τις ιδιότροπες ορέξεις.
ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Βοηθά στη μείωση του σχηματισμού πέτρας χάρη στους χηλικούς παράγοντες που δεσμεύουν το ασβέστιο του σάλιου.
ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΜΥΝΕΣ
Βοηθά στην υποστήριξη των φυσικών αμυνών του κουταβιού, χάρη κυρίως στο πατενταρισμένο αντιοξειδωτικό σύμπλεγμα και τα πρεβιοτικά.
Αυτή η μικρή κροκέτα σχεδιάστηκε ώστε να είναι απόλυτα προσαρμοσμένη στα μικρά σαγόνια των σκύλων κάτω των 4 kg. Η αποκλειστική φόρμουλα επίσης βοηθά στη διέγερση της ιδιότροπης όρεξης των σκύλων πολύ μικρόσωμων φυλών.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
Βάρος Ενήλικα | 1 kg | 1,5 kg | 2 kg | 2,5 kg | 3 kg | 3,5 kg | 4 kg | |||||||
2 μηνών | 22 g | 2/8 cup | 29 g | 2/8 cup | 37 g | 3/8 cup | 42 g | 3/8 cup | 48 g | 4/8 cup | 53 g | 4/8 cup | 59 g | 4/8 cup |
3 μηνών | 24 g | 2/8 cup | 32 g | 2/8 cup | 41 g | 3/8 cup | 47 g | 4/8 cup | 54 g | 4/8 cup | 60 g | 5/8 cup | 66 g | 5/8 cup |
4 μηνών | 25 g | 2/8 cup | 33 g | 3/8 cup | 42 g | 3/8 cup | 49 g | 4/8 cup | 56 g | 4/8 cup | 63 g | 5/8 cup | 69 g | 5/8 cup |
5 μηνών | 25 g | 2/8 cup | 33 g | 2/8 cup | 41 g | 3/8 cup | 49 g | 4/8 cup | 56 g | 4/8 cup | 63 g | 5/8 cup | 69 g | 5/8 cup |
6 μηνών | 24 g | 2/8 cup | 32 g | 2/8 cup | 41 g | 3/8 cup | 48 g | 4/8 cup | 56 g | 4/8 cup | 62 g | 5/8 cup | 69 g | 5/8 cup |
7 μηνών | 24 g | 2/8 cup | 32 g | 2/8 cup | 40 g | 3/8 cup | 47 g | 4/8 cup | 55 g | 4/8 cup | 61 g | 5/8 cup | 68 g | 5/8 cup |
8 μηνών | 23 g | 2/8 cup | 31 g | 2/8 cup | 39 g | 3/8 cup | 47 g | 4/8 cup | 54 g | 4/8 cup | 60 g | 5/8 cup | 66 g | 5/8 cup |
9 μηνών | 23 g | 2/8 cup | 31 g | 2/8 cup | 39 g | 3/8 cup | 46 g | 4/8 cup | 53 g | 4/8 cup | 60 g | 5/8 cup | 66 g | 5/8 cup |
10 μηνών | 23 g | 2/8 cup | 31 g | 2/8 cup | 39 g | 3/8 cup | 46 g | 3/8 cup | 53 g | 4/8 cup | 59 g | 4/8 cup | 65 g | 5/8 cup |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα στο κατοικίδιό σας. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | – | 100% |
Σύνθεση
αφυδατωμένο κρέας πουλερικών, ρύζι, καλαμπόκι, ζωικά λίπη, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, γλουτένη καλαμποκιού, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, πούλπα σακχαροτεύτλων, μεταλλικά άλατα, έλαιο σόγιας, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό) ( 1% ), ιχθυέλαιο, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 21800 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, E1 (Σίδηρος): 46 mg, E2 (Ιώδιο): 4,6 mg, E4 (Χαλκός): 9 mg, E5 (Μαγγάνιο): 59 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 178 mg, E8 (Σελήνιο): 0,08 mg – Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Τριφωσφορικό νάτριο: 3,5 g – Συντηρητικά – Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 31% – Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 20% – Ανόργανη ύλη: 7,1% – Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 1,5%.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
Πρωτεΐνη (%) | 31,0 |
Λιπαρά (%) | 20,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 7,1 |
μυλο (%) | 25,4 |
Ίνες (%) | 1,5 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 7,0 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 3,79 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,08 |
ω6 (%) | 4,0 |
ω3 (%) | 0,67 |
EPA/DHA (%) | 0,25 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 30,9 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.866,5 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 4.105,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
Ασβέστιο (%) | 1,13 |
Φωσφόρος (%) | 0,94 |
Μαγνήσιο (%) | 0,07 |
Νάτριο (%) | 0,4 |
Σίδηρος (mg/kg) | 212,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 72,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 220,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 5,3 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,31 |
Κάλιο (%) | 0,8 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,62 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 23.000,0 |
Φολικό οξύ (mg/kg) | 8,9 |
Χολίνη (mg/kg) | 2.000,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 4,1 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 3,8 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 34,0 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 14,9 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 26,2 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 2,72 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,07 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 200,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 500,0 |
Άλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
Ταυρίνη (mg/kg) | 2.000,0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 50,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Αργινίνη (%) | 1,68 |
L-λυσίνη (%) | 1,36 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1,25 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,81 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.