Περιγραφή
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΞΗΡΑΣ ΤΡΟΦΗΣ ΣΚΥΛΟΥ ROYAL CANIN
ΜΥΙΚΟΣ ΤΟΝΟΣ
Μια κροκέτα Royal Canin βοηθά στη διατήρηση του μυικού τόνου του Pug.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
Μια κροκέτα Royal Canin βοηθά στη διατήρηση του ιδανικού βάρους του Pug.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΟΚΕΤΑ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΒΡΑΧΥΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΙΑΓΟΝΑ
Μια κροκέτα Royal Canin είναι αποκλειστικά σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει τη σύλληψη της τροφής από το Pug αλλά και να ενθαρρύνει τη μάσηση
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | ΜΕΤΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ | |||
ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg) | ||||
(g) | cup* | (g) | cup* | |
6 | 93 g | 1 cup 1/8 cup | 108 g | 1 cup 3/8 cup |
7 | 105 g | 1 cup 2/8 cup | 121 g | 1 cup 4/8 cup |
8 | 116 g | 1 cup 3/8 cup | 134 g | 1 cup 5/8 cup |
9 | 126 g | 1 cup 4/8 cup | 146 g | 1 cup 6/8 cup |
10 | 137 g | 1 cup 5/8 cup | 158 g | 1 cup 7/8 cup |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα στο κατοικίδιό σας. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | – | 100% |
Σύνθεση
ρύζι, αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, καλαμποκάλευρο, ζωικά λίπη, καλαμπόκι, σιτάλευρο, γλουτένη καλαμποκιού, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, πούλπα σακχαροτεύτλων, μεταλλικά άλατα, φυτικές ίνες, ιχθυέλαιο, έλαιο σόγιας, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, έλαιο βοράγου, εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού και σταφυλιών (πλούσια σε πολυφαινόλες), υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 29500 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 52 mg, E2 (Ιώδιο): 5,2 mg, E4 (Χαλκός): 10 mg, E5 (Μαγγάνιο): 67 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 201 mg, E8 (Σελήνιο): 0,11 mg – Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Τριφωσφορικό νάτριο: 3,5 g – Συντηρητικά – Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 25% – Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 16% – Ανόργανη ύλη: 5,6% – Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 1,9% – Ανά kg: ω3 λιπαρά οξέα: 6,5 g μεταξύ των οποίων και EPA & DHA: 3 g.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
Πρωτεΐνη (%) | 25,0 |
Λιπαρά (%) | 16,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 5,6 |
μυλο (%) | 37,5 |
Ίνες (%) | 1,9 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Ασβέστιο (%) | 0,72 |
Φωσφόρος (%) | 0,61 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 31.000,0 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 2.000,0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 100,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 6,4 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 3,15 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,07 |
Γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη (mg/kg) | 500,0 |
ω6 (%) | 3,26 |
ω3 (%) | 0,65 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 3,07 |
Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 495,0 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600,0 |
EPA/DHA (%) | 0,3 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 42,0 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1,15 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.705,0 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,77 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3.911,0 |
Πολυφαινόλες από πράσινο τσάι και σταφύλια (mg/kg) | 150,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
Μαγνήσιο (%) | 0,11 |
Νάτριο (%) | 0,3 |
Σίδηρος (mg/kg) | 185,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 82,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 235,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 5,6 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,27 |
Κάλιο (%) | 0,7 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,78 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
Φολικό οξύ (mg/kg) | 13,6 |
Χολίνη (mg/kg) | 2.000,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 27,0 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 48,6 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 145,2 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 482,8 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 75,7 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 800,0 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,13 |
Άλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
Αργινίνη (%) | 1,31 |
L-λυσίνη (%) | 1,17 |
Μπορείτε να δείτε εδώ όλη τη σειρά της Royal Canin που υπάρχει στο κατάστημά μας.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.