Περιγραφή
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΕΞΗΣ
Η ξηρά τροφή Royal Canin Mini Sterilised 3kg βοηθά στη μείωση του αισθήματος της πείνας μεταξύ των γευμάτων χάρη στη φόρμουλα που επιφέρει κορεσμό.
ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Βοηθά στη μείωση του σχηματισμού πέτρας χάρη στους χηλικούς παράγοντες που δεσμεύουν το ασβέστιο του σάλιου.
Ξηρή τροφή
Διαθέσιμες συσκευασίες: 2,0 kg
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
Βάρος Ενήλικα | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | ||||||||||
Καθόλου άσκηση | 23 g | 2/8 cup | 39 g | 4/8 cup | 54 g | 5/8 cup | 66 g | 6/8 cup | 78 g | 7/8 cup | 90 g | 1 cup | 101 g | 1 1/8 cup | 112 g | 1 2/8 cup | 122 g | 1 3/8 cup | 132 g | 1 4/8 cup |
σκηση < 1 ώρα / ημέρα | 28 g | 3/8 cup | 47 g | 4/8 cup | 64 g | 6/8 cup | 79 g | 7/8 cup | 93 g | 1 1/8 cup | 107 g | 1 2/8 cup | 120 g | 1 3/8 cup | 133 g | 1 4/8 cup | 145 g | 1 5/8 cup | 157 g | 1 7/8 cup |
σκηση > 1 ώρα / ημέρα | 32 g | 3/8 cup | 54 g | 5/8 cup | 74 g | 7/8 cup | 91 g | 1 cup | 108 g | 1 2/8 cup | 124 g | 1 3/8 cup | 139 g | 1 5/8 cup | 154 g | 1 6/8 cup | 168 g | 2 cup | 182 g | 2 1/8 cup |
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ROYAL CANIN MINI STERILISED 3kg
Η ξηρά τροφή Royal Canin Mini Sterilised 3kg περιέχει καλαμπόκι, αφυδατωμένο κρέας πουλερικών, σιτάρι, γλουτένη καλαμποκιού, φυτικές ίνες, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, ζωικά λίπη, πούλπα σακχαροτεύτλων, ζύμες, ιχθυέλαιο, έλαιο σόγιας, μεταλλικά άλατα, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), έλαιο βοράγου.
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg):
Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 16800 IU, Βιταμίνη D3: 900 IU, E1 (Σίδηρος): 42 mg, E2 (Ιώδιο): 3,2 mg, E4 (Χαλκός): 6 mg, E5 (Μαγγάνιο): 54 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 178 mg, E8 (Σελήνιο): 0,07 mg, L-καρνιτίνη: 200 mg – Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Τριφωσφορικό νάτριο: 3,5 g – Συντηρητικά – Αντιοξειδωτικά.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ROYAL CANIN MINI STERILISED 3kg:
Πρωτεΐνη: 30% – Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 13% – Ανόργανη ύλη: 5,2% – Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 6,5%. *L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0.06 |
Ανόργανη ύλη (%) | 5.2 |
Ίνες (%) | 6.5 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 15.3 |
EPA/DHA (%) | 0.31 |
Λιπαρά (%) | 13.0 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 2.58 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3408.0 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3408.0 |
Υγρασία (%) | 9.5 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 35.8 |
ω3 (%) | 0.59 |
ω6 (%) | 2.79 |
Πρωτεΐνη (%) | 30.0 |
μυλο (%) | 27.0 |
λλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
Αργινίνη (%) | 1.55 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0.54 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 200.0 |
L-λυσίνη (%) | 1.06 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5.0 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1.01 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 1000.0 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
Βιοτίνη (mg/kg) | 2.69 |
Χολίνη (mg/kg) | 2000.0 |
Φολικό οξύ (mg/kg) | 9.0 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 26000.0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 3.9 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0.07 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 3.6 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 14.1 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 32.9 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 26.1 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 200.0 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 1000.0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600.0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
Ασβέστιο (%) | 0.74 |
Χλώριο (%) | 0.53 |
Χαλκός (mg/kg) | 15.0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 3.8 |
Σίδηρος (mg/kg) | 181.0 |
Μαγνήσιο (%) | 0.08 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 69.0 |
Κάλιο (%) | 0.6 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0.27 |
Νάτριο (%) | 0.4 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 218.0 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.