Περιγραφή
MINI STARTER
Εμπνευσμένο από τη συνεργασία με τους επαγγελματίες, το ΒIRTH PROGRAMME είναι μια μοναδική διατροφική απάντηση που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μητέρας και των κουταβιών της κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε σταδίων της ζωής: κύηση, γέννηση, γαλουχία, απογαλακτισμός, και ανάπτυξη έως τους δύο μήνες.
Ο καρπός της διαρκούς έρευνας της Royal Canin, το START COMPLEX είναι ένας μοναδικός συνδυασμός θρεπτικών στοιχείων που είναι παρόντα στο μητρικό γάλα, ενισχυμένος με θρεπτικές ουσίες οι οποίες ενεργά προάγουν την πεπτική ασφάλεια και ενδυναμώνουν τις φυσικές άμυνες του κουταβιού.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΥΗΣΗΣ/ΓΑΛΟΥΧΙΑΣ
Διατροφικό προφίλ προσαρμοσμένο στις υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις της μητέρας κατά το τελευταίο τρίτο της κύησης και κατά τη γαλουχία.
ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΑ
Διατροφική απάντηση η οποία προάγει τη μετάβαση από το μητρικό γάλα στην στερεή τροφή (ενεργειακή αξία, ποιότητα πρωτεϊνών, λιπών).
ΕΥΚΟΛΗ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ
Οι κροκέτες ενυδατώνονται εύκολα και μετατρέπονται σε υψηλής γευστικότητας χυλό για τη μητέρα και τα κουτάβια στον απογαλακτισμό.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
Θηλυκιά σε κύηση | |||||||
Βάρος Ενήλικα | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg |
Συνιστώμενη ποσότητα σε γραμμάρια: | |||||||
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |
6η εβδομάδα κύησης | 35 | 55 | 75 | 95 | 110 | 140 | 185 |
7η εβδομάδα κύησης | 35 | 60 | 85 | 105 | 120 | 155 | 200 |
8η εβδομάδα κύησης | 40 | 65 | 90 | 110 | 130 | 165 | 215 |
9η εβδομάδα κύησης | 45 | 70 | 95 | 120 | 140 | 180 | 235 |
Γαλουχία | Κατά βούληση | Κατά βούληση | Κατά βούληση | Κατά βούληση | Κατά βούληση | Κατά βούληση | Κατά βούληση |
Συνιστώμενη ποσότητα σε γραμμάρια: | |||||||
cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | |
6η εβδομάδα κύησης | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1 6/8 | 2 2/8 |
7η εβδομάδα κύησης | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 2/8 | 1 4/8 | 1 7/8 | 2 3/8 |
8η εβδομάδα κύησης | 4/8 | 6/8 | 1 | 1 3/8 | 1 4/8 | 2 | 2 5/8 |
9η εβδομάδα κύησης | 4/8 | 7/8 | 1 1/8 | 1 4/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 2 6/8 |
Γαλουχία | Κατά βούληση | Κατά βούληση | Κατά βούληση | Κατά βούληση | Κατά βούληση | Κατά βούληση | Κατά βούληση |
*1 δοσ/τής των 240 ml=90g | |||||||
Κουτάβι σε απογαλακτισμό | |||||||
Βάρος Ενήλικα | 1-2 kg | 3 kg | 4-5 kg | 7 kg | 10 kg | ||
Συνιστώμενη ποσότητα σε γραμμάρια: | |||||||
(g) | (g) | (g) | (g) | (g) | |||
0-3 εβδομάδων | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | ||
3-4 εβδομάδων | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
4-5 εβδομάδων | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
5-6 εβδομάδων | 30 | 30 | 60 | 90 | 90 | ||
6-7 εβδομάδων | 40 | 40 | 80 | 120 | 120 | ||
7-8 εβδομάδων | 50 | 50 | 95 | 145 | 145 | ||
Συνιστώμενη ποσότητα σε δοσ/τή: | |||||||
cup* | cup* | cup* | cup* | cup* | |||
0-3 εβδομάδων | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | Babydog Milk | ||
3-4 εβδομάδων | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | ||
4-5 εβδομάδων | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | ||
5-6 εβδομάδων | 3/8 | 3/8 | 5/8 | 1 | 1 | ||
6-7 εβδομάδων | 4/8 | 4/8 | 7/8 | 1 3/8 | 1 3/8 | ||
7-8 εβδομάδων | 4/8 | 4/8 | 1 | 1 5/8 | 1 5/8 | ||
*1 δοσ/τής των 240 ml=90g |
Σύνθεση
αφυδατωμένο κρέας πουλερικών, ρύζι, ζωικά λίπη, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, καλαμπόκι, πούλπα σακχαροτεύτλων, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, μεταλλικά άλατα, ιχθυέλαιο, έλαιο σόγιας, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, άλας λιπαρών οξέων, εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης και Β-γλυκάνης), σκόνη αυγού, εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 13900 IU, Βιταμίνη D3: 1200 IU, Β-καροτένιο: 40 mg, E1 (Σίδηρος): 47 mg, E2 (Ιώδιο): 3,6 mg, E4
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
Πρωτεΐνη (%) | 30,0 |
Λιπαρά (%) | 22,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 7,5 |
μυλο (%) | 26,2 |
Ίνες (%) | 1,3 |
Υγρασία (%) | 8,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 6,3 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 4,51 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,1 |
ω6 (%) | 4,72 |
ω3 (%) | 0,75 |
Β-καροτένια (mg/kg) | 40,0 |
EPA/DHA (%) | 0,3 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 31,2 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 4.012,0 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 4.251,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
Ασβέστιο (%) | 1,2 |
Φωσφόρος (%) | 0,95 |
Μαγνήσιο (%) | 0,08 |
Νάτριο (%) | 0,4 |
Σίδηρος (mg/kg) | 209,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 74,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 242,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 3,6 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,16 |
Κάλιο (%) | 0,8 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,64 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 21.000,0 |
Φολικό οξύ (mg/kg) | 1,0 |
Χολίνη (mg/kg) | 1.700,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 5,1 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 4,7 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 30,9 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 18,3 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 10,0 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 1.200,0 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 1,32 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,09 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600,0 |
Άλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
Ταυρίνη (mg/kg) | 1.800,0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 50,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Αργινίνη (%) | 1,66 |
L-λυσίνη (%) | 1,53 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1,08 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,63 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.