Περιγραφή
MINI PUPPY
Πεπτική ασφάλεια
Ένας αποκλειστικός συνδυασμός θρεπτικών ουσιών για την υποστήριξη της βέλτιστης πεπτικής ασφάλειας (πρωτεΐνες L.I.P.) και της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας (πρεβιοτικά, FOS, MOS) που συντελεί στην καλή ποιότητα των κοπράνων.
Φυσικές άμυνες
Βοηθά στην υποστήριξη των φυσικών αμυνών των κουταβιών, χάρη στο πατενταρισμένο αντιοξειδωτικό σύμπλεγμα και τους ολιγοσακχαρίτες μαννάνης.
Ταχεία ανάπτυξη
Βοηθά στην προαγωγή της αρμονικής ανάπτυξης χάρη στην προσαρμοσμένη ενεργειακή πρόσληψη και στην υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη
Υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο
Ανταποκρίνεται στις πολύ υψηλές ενεργειακές ανάγκες της περιόδου ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη την πεπτική ευαισθησία και ικανοποιώντας την ιδιότροπη όρεξη.
Έλεγχος πέτρας
Βοηθά στη μείωση του σχηματισμού πέτρας χάρη στο πολυφωσφορικό νάτριο.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
Βάρος Ενήλικα | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | ||||||||||
2 μηνών | 30g | 3/8 cup | 50g | 5/8 cup | 65g | 6/8 cup | 80g | 7/8 cup | 95g | 1 1/8 cup | 105g | 1 1/8 cup | 115g | 1 1/4 cup | 130g | 1 3/8 cup | 150g | 1 5/8 cup | 150g | 1 5/8 cup |
3 μηνών | 35g | 3/8 cup | 55g | 5/8 cup | 75g | 7/8 cup | 90g | 1 cup | 110g | 1 1/4 cup | 125g | 1 3/8 cup | 135g | 1 1/2 cup | 150g | 1 5/8 cup | 175g | 1 7/8 cup | 175g | 1 7/8 cup |
4 μηνών | 35g | 3/8 cup | 60g | 5/8 cup | 80g | 7/8 cup | 95g | 1 cup | 115g | 1 1/4 cup | 130g | 1 3/8 cup | 145g | 1 5/8 cup | 160g | 1 3/4 cup | 185g | 2 cup | 185g | 2 cup |
5 μηνών | 35g | 3/8 cup | 60g | 5/8 cup | 80g | 7/8 cup | 95g | 1 cup | 115g | 1 1/4 cup | 130g | 1 3/8 cup | 145g | 1 5/8 cup | 160g | 1 3/4 cup | 190g | 2 1/8 cup | 190g | 2 1/8 cup |
6 μηνών | 35g | 3/8 cup | 55g | 5/8 cup | 75g | 7/8 cup | 95g | 1 cup | 110g | 1 1/4 cup | 130g | 1 3/8 cup | 145g | 1 5/8 cup | 160g | 1 3/4 cup | 185g | 2 cup | 185g | 2 cup |
7 μηνών | 35g | 3/8 cup | 55g | 5/8 cup | 75g | 7/8 cup | 95g | 1 cup | 110g | 1 1/4 cup | 125g | 1 3/8 cup | 140g | 1 1/2 cup | 155g | 1 3/4 cup | 185g | 2 cup | 185g | 2 cup |
8 μηνών | 35g | 3/8 cup | 55g | 5/8 cup | 75g | 7/8 cup | 90g | 1 cup | 110g | 1 1/8 cup | 125g | 1 3/8 cup | 140g | 1 1/2 cup | 155g | 1 5/8 cup | 180g | 2 cup | 180g | 2 cup |
9 μηνών | 35g | 3/8 cup | 55g | 5/8 cup | 75g | 6/8 cup | 90g | 1 cup | 105g | 1 1/8 cup | 120g | 1 3/8 cup | 135g | 1 1/2 cup | 150g | 1 5/8 cup | 180g | 2 cup | 180g | 2 cup |
10 μηνών | 35g | 3/8 cup | 55g | 5/8 cup | 75g | 6/8 cup | 90g | 1 cup | 105g | 1 1/8 cup | 120g | 1 3/8 cup | 135g | 1 1/2 cup | 150g | 1 5/8 cup | 180g | 2 cup | 180g | 2 cup |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα στο κατοικίδιό σας. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | – | 100% |
Σύνθεση
αφυδατωμένο κρέας πουλερικών, ρύζι, ζωικά λίπη, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, καλαμπόκι, πούλπα σακχαροτεύτλων, καλαμποκάλευρο, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, γλουτένη καλαμποκιού, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, μεταλλικά άλατα, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 17300 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, E1 (Σίδηρος): 43 mg, E2 (Ιώδιο): 3,4 mg, E4 (Χαλκός): 8 mg, E5 (Μαγγάνιο): 56 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 186 mg, E8 (Σελήνιο): 0,07 mg – Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: Τριφωσφορικό νάτριο: 2 g – Συντηρητικά – Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 31% – Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 20% – Ανόργανη ύλη: 6,8% – Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 1,4% – Ολιγοσακχαρίτες μαννάνης: 0,5 g/kg – Φρουκτοολιγοσακχαρίτες: 3,4 g/kg. *L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
Πρωτεΐνη (%) | 31,0 |
Λιπαρά (%) | 20,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 6,8 |
μυλο (%) | 26,3 |
Ίνες (%) | 1,4 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 6,4 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 3,02 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,08 |
ω6 (%) | 3,21 |
ω3 (%) | 0,6 |
EPA/DHA (%) | 0,25 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 31,3 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.880,5 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 4.120,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
Ασβέστιο (%) | 1,14 |
Φωσφόρος (%) | 0,9 |
Μαγνήσιο (%) | 0,07 |
Νάτριο (%) | 0,4 |
Σίδηρος (mg/kg) | 209,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 69,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 227,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 3,4 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,16 |
Κάλιο (%) | 0,66 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,51 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 25.000,0 |
Φολικό οξύ (mg/kg) | 26,2 |
Χολίνη (mg/kg) | 1.500,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 4,1 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 3,8 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 34,1 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 14,9 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 26,2 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 2,72 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,07 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 200,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 500,0 |
Άλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
Ταυρίνη (mg/kg) | 1.900,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Αργινίνη (%) | 1,7 |
L-λυσίνη (%) | 1,5 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1,24 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,77 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.