Περιγραφή
MEDIUM ADULT
Ενίσχυση των φυσικών αμυνών
Βοηθά στη διατήρηση των φυσικών αμυνών του σκύλου σας χάρη στους ολιγοσακχαρίτες μαννάνης που ενισχύουν την ευρωστία της εντερικής χλωρίδας, με ω3 (EPA & DHA) και ω6 λιπαρά οξέα, ψευδάργυρο, βιταμίνη A και βιοτίνη για την ανάπλαση της τρίχας και του δέρματος. Περιέχει επίσης βιταμίνες E και C για τη διατήρηση της ζωτικότητας των κυττάρων.
Ιδανικό βάρος
Χάρη στην προσαρμοσμένη πρόσληψη ενέργειας (14% λίπος και 3930 kcal/kg).
Υψηλή πεπτικότητα
χάρη στις πολύ υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες που περιέχει και στην ισορροπημένη πρόσληψη διαιτητικών ινών για τη ρύθμιση της ομαλής λειτουργίας της πεπτικής οδού.
Ενισχυμένη γευστικότητα
Κροκέτα με επιλεγμένα φυσικά αρώματα, ειδικό μέγεθος, σχήμα, υφή
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
Βάρος Ενήλικα | 11kg | 13kg | 15kg | 17kg | 19kg | 21 kg | 23kg | 25kg |
Ζωή μέσα στο σπίτι | 170 | 195 | 215 | 235 | 255 | 275 | 290 | 310 |
σκηση<1ώρα/ημέρα | 190 | 215 | 240 | 260 | 285 | 305 | 325 | 345 |
σκηση>1ώρα/ημέρα | 210 | 235 | 260 | 285 | 310 | 335 | 355 | 380 |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα στο κατοικίδιό σας. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | – | 100% |
Σύνθεση
Αφυδατωμένο κρέας πουλερικών, καλαμποκάλευρο, καλαμπόκι, σιτάλευρο, ζωικά λίπη, σιτάρι, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, αφυδατωμένη πρωτεΐνη χοιρινού, πούλπα σακχαροτεύτλων, ιχθυέλαιο, έλαιο σόγιας, ζύμες, μεταλλικά άλατα, εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), σκόνη αυγού. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 6900 IU, Βιταμίνη D3: 600 IU, E1 (Σίδηρος): 45 mg, E2 (Ιώδιο): 3,53 mg, E4 (Χαλκός): 8 mg, E5 (Μαγγάνιο): 59 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 197 mg, E8 (Σελήνιο): 0,11 mg – Συντηρητικά – Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 25% – Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 14% – Ανόργανη ύλη: 5,4% – Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 1,3% – Ολιγοσακχαρίτες μαννάνης: 0,56 g/kg.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
Πρωτεΐνη (%) | 25,0 |
Λιπαρά (%) | 14,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 5,4 |
μυλο (%) | 39,7 |
Ίνες (%) | 1,3 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 6,4 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 2,61 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,07 |
ω6 (%) | 2,72 |
ω3 (%) | 0,62 |
EPA/DHA (%) | 0,31 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 44,8 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.633,0 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3.890,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
Ασβέστιο (%) | 1,1 |
Φωσφόρος (%) | 0,78 |
Μαγνήσιο (%) | 0,09 |
Νάτριο (%) | 0,3 |
Σίδηρος (mg/kg) | 171,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 76,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 242,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 3,53 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,11 |
Κάλιο (%) | 0,6 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,56 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 15.000,0 |
Φολικό οξύ (mg/kg) | 0,7 |
Χολίνη (mg/kg) | 1.500,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 5,3 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 2,7 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 17,8 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 10,5 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 5,8 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 600,0 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 0,72 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,06 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 200,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 500,0 |
Άλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
Ταυρίνη (mg/kg) | 1.200,0 |
Αργινίνη (%) | 1,65 |
L-λυσίνη (%) | 1,29 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 0,8 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,45 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.