Περιγραφή
YΓΙΕΣ ΔΕΡΜΑ & ΤΡΙΧΩΜΑ
Η LABRADOR RETRIEVER STERILISED συμβάλλει στην υποστήριξη του ρόλου φραγμού του δέρματος (αποκλειστικό σύμπλεγμα) και στη διατήρηση της υγείας του δέρματος και τριχώματος (EPA & DHA). Ενισχυμένη με έλαιο βοράγου.
ΥΓΕΙΑ ΟΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΣΕΩΝ
Βοηθά στην υποστήριξη των υγιών οστών και αρθρώσεων και στη διατήρηση του ιδανικού βάρους. Ενισχυμένη με EPA και DHA.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΟΚΕΤΑ
Η υφή και η φόρμουλα της κροκέτας είναι προσαρμοσμένες στον Labrador Retriever και το αποκλειστικό σχήμα βοηθά στη μείωση του ρυθμού πρόσληψης της τροφής.
Ξηρή τροφή
Διαθέσιμες συσκευασίες: 12.0 kg
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
Δραστηριότητα | Περιορισμένη | Κανονική | Έντονη | |||
Σωματικό Βάρος | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* |
25 kg | 269 g | 3 cup 2/8 cup | 319 g | 3 cup 7/8 cup | 370 g | 4 cup 4/8 cup |
26 kg | 277 g | 3 cup 3/8 cup | 329 g | 4 cup | 381 g | 4 cup 5/8 cup |
27 kg | 285 g | 3 cup 4/8 cup | 338 g | 4 cup 1/8 cup | 392 g | 4 cup 6/8 cup |
28 kg | 293 g | 3 cup 5/8 cup | 348 g | 4 cup 2/8 cup | 403 g | 5 cup |
29 kg | 301 g | 3 cup 6/8 cup | 357 g | 4 cup 3/8 cup | 413 g | 5 cup |
30 kg | 308 g | 3 cup 6/8 cup | 366 g | 4 cup 4/8 cup | 424 g | 5 cup 2/8 cup |
31 kg | 316 g | 3 cup 7/8 cup | 375 g | 4 cup 5/8 cup | 435 g | 5 cup 3/8 cup |
32 kg | 324 g | 4 cup | 384 g | 4 cup 6/8 cup | 445 g | 5 cup 4/8 cup |
33 kg | 331 g | 4 cup | 393 g | 4 cup 7/8 cup | 455 g | 5 cup 5/8 cup |
34 kg | 339 g | 4 cup 1/8 cup | 402 g | 4 cup 7/8 cup | 466 g | 5 cup 6/8 cup |
35 kg | 346 g | 4 cup 2/8 cup | 411 g | 5 cup | 476 g | 5 cup 7/8 cup |
36 kg | 354 g | 4 cup 3/8 cup | 420 g | 5 cup 1/8 cup | 486 g | 6 cup |
37 kg | 361 g | 4 cup 3/8 cup | 429 g | 5 cup 2/8 cup | 496 g | 6 cup 1/8 cup |
38 kg | 368 g | 4 cup 4/8 cup | 437 g | 5 cup 3/8 cup | 506 g | 6 cup 2/8 cup |
39 kg | 375 g | 4 cup 5/8 cup | 446 g | 5 cup 4/8 cup | 516 g | 6 cup 3/8 cup |
40 kg | 383 g | 4 cup 6/8 cup | 454 g | 5 cup 5/8 cup | 526 g | 6 cup 4/8 cup |
We remind you of the necessity of watching your dog’s body condition, and regular visits to your veterinary
See body condition
Συστατικά
αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, καλαμπόκι, ρύζι, γλουτένη καλαμποκιού, φυτικές ίνες, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, ζωικά λίπη, πούλπα σακχαροτεύτλων, ζύμες, μεταλλικά άλατα, ιχθυέλαιο, έλαιο σόγιας, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), φρουκτοολιγοσακχαρίτες, υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), έλαιο βοράγου (0,1%), εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού και σταφυλιών (πλούσια σε πολυφαινόλες), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 23370 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 38 mg, E2 (Ιώδιο): 2,6 mg, E4 (Χαλκός): 2 mg, E5 (Μαγγάνιο): 50 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 190 mg, E8 (Σελήνιο): 0,1 mg, L-καρνιτίνη: 200 mg – Συντηρητικά – Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 30% – Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 11% – Ανόργανη ύλη: 6,6% – Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 6,6% – Λιπαρά οξέα EPA και DHA: 4,1 g/kg. *L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Analysis table | Ποσότητα |
Arachidonic acid (%) | 0.07 |
Ash (%) | 6.6 |
Biotin (mg/kg) | 2.9 |
Calcium (%) | 1.0 |
Fibre (%) | 6.6 |
Dietary fibre (%) | 14.1 |
DL-methionine (%) | 0.56 |
EPA/DHA (%) | 0.41 |
Fat (%) | 11.0 |
Glucosamine chloride (mg/kg) | 1215.0 |
Polyphenols from green tea and grapes (mg/kg) | 150.0 |
L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
Linoleic acid (%) | 2.31 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3255.5 |
Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3357.0 |
Methionine Cystine (%) | 1.01 |
Moisture (%) | 9.5 |
Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 36.3 |
Omega 3 (%) | 0.69 |
Omega 6 (%) | 2.51 |
Phosphorus (%) | 0.82 |
Protein (%) | 30.0 |
Starch (%) | 28.8 |
Taurine (mg/kg) | 3500.0 |
Vitamin A (UI/kg) | 33000.0 |
Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
Other nutrients | Ποσότητα |
Arginine (%) | 1.67 |
L-lysine (%) | 1.19 |
Vitamins | Ποσότητα |
Choline (mg/kg) | 2000.0 |
Folic acid (mg/kg) | 12.9 |
Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 25.6 |
Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.13 |
Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 46.2 |
Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 137.6 |
Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 71.8 |
Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
Minerals | Ποσότητα |
Chlorine (%) | 0.69 |
Copper (mg/kg) | 10.0 |
Iodine (mg/kg) | 3.3 |
Iron (mg/kg) | 210.0 |
Magnesium (%) | 0.08 |
Manganese (mg/kg) | 63.0 |
Potassium (%) | 0.7 |
Selenium (mg/kg) | 0.32 |
Sodium (%) | 0.4 |
Zinc (mg/kg) | 230.0 |
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0.07 |
Ανόργανη ύλη (%) | 6.6 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 2.9 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 14.1 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0.56 |
EPA/DHA (%) | 0.41 |
Λιπαρά (%) | 11.0 |
Ίνες (%) | 6.6 |
Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 1215.0 |
Γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη (mg/kg) | 1225.0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 200.0 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 2.31 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5.0 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3256.0 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3325.0 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1.01 |
Υγρασία (%) | 9.5 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 36.3 |
ω3 (%) | 0.69 |
ω6 (%) | 2.51 |
Φωσφόρος (%) | 0.82 |
Πρωτεΐνη (%) | 30.0 |
Άμυλο (%) | 28.8 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 3500.0 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 33000.0 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300.0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600.0 |
Ασβέστιο (%) | 1.0 |
Πολυφαινόλες από πράσινο τσάι και σταφύλια (mg/kg) | 150.0 |
Άλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
Αργινίνη (%) | 1.67 |
L-λυσίνη (%) | 1.19 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
Χολίνη (mg/kg) | 2000.0 |
Φολικό οξύ (mg/kg) | 12.9 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 25.6 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0.13 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 46.2 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 500.0 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 137.6 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 71.8 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 800.0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
Χλώριο (%) | 0.69 |
Χαλκός (mg/kg) | 10.0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 3.3 |
Σίδηρος (mg/kg) | 210.0 |
Μαγνήσιο (%) | 0.08 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 63.0 |
Κάλιο (%) | 0.7 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0.32 |
Νάτριο (%) | 0.4 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 230.0 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.