Περιγραφή
GIANT PUPPY
Πεπτική ασφάλεια
Ένας αποκλειστικός συνδυασμός θρεπτικών ουσιών για την υποστήριξη της βέλτιστης πεπτικής ασφάλειας (πρωτεΐνες L.I.P.) και της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας (πρεβιοτικά, FOS, MOS) που συντελεί στην καλή ποιότητα των κοπράνων.
Φυσικές άμυνες
Βοηθά στην υποστήριξη των φυσικών αμυνών των κουταβιών, χάρη στο πατενταρισμένο αντιοξειδωτικό σύμπλεγμα και τους ολιγοσακχαρίτες μαννάνης.
Έντονη ανάπτυξη σκελετού
Βοηθά στην υποστήριξη του έντονου ρυθμού ανάπτυξης και στην αποφυγή της υπερβολικής αύξησης του σωματικού βάρους χάρη σε ένα προσαρμοσμένο ενεργειακό περιεχόμενο.
Βέλτιστη ισορροπία (Ενέργεια/Ασβέστιο)
Συμβάλλει στην μεταλλοποίηση των οστών του γιγαντόσωμου κουταβιού χάρη στην ισορροπημένη και ιδανική πρόσληψη ασβεστίου και φωσφόρου.
Υγιείς αρθρώσεις
Βοηθά στην υποστήριξη των αρθρώσεων και στη δόμηση των οστών.
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα):
Συνεχής παροχή νερού
Βάρος Ενήλικα | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | |||||||||
2 μηνών | 315 g | 3 2/8 cup | 370 g | 3 7/8 cup | 385 g | 4 cup | 400 g | 4 2/8 cup | 415 g | 4 3/8 cup | ||||
3 μηνών | 415 g | 4 2/8 cup | 455 g | 4 6/8 cup | 485 g | 5 cup | 510 g | 5 2/8 cup | 540 g | 5 5/8 cup | ||||
4 μηνών | 455 g | 4 6/8 cup | 495 g | 5 1/8 cup | 525 g | 5 4/8 cup | 560 g | 5 7/8 cup | 590 g | 6 1/8 cup | ||||
5 μηνών | 535 g | 5 5/8 cup | 580 g | 6 cup | 620 g | 6 4/8 cup | 660 g | 6 7/8 cup | 700 g | 7 2/8 cup | ||||
6 μηνών | 610 g | 6 3/8 cup | 655 g | 6 7/8 cup | 705 g | 7 3/8 cup | 745 g | 7 6/8 cup | 790 g | 8 2/8 cup | ||||
7 μηνών | 610 g | 6 3/8 cup | 660 g | 6 7/8 cup | 705 g | 7 3/8 cup | 750 g | 7 7/8 cup | 795 g | 8 2/8 cup | ||||
8 μηνών | 605 g | 6 2/8 cup | 655 g | 6 7/8 cup | 705 g | 7 3/8 cup | 750 g | 7 7/8 cup | 795 g | 8 2/8 cup | ||||
9 μηνών & | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | ||||
Βάρος Ενήλικα | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg | |||||||
2 μηνών | 425 g | 4 3/8 cup | 445 g | 4 5/8 cup | 455 g | 4 6/8 cup | 475 g | 5 cup | 495 g | 5 1/8 cup | 515 g | 5 3/8 cup | 535 g | 5 5/8 cup |
3 μηνών | 555 g | 5 6/8 cup | 585 g | 6 1/8 cup | 605 g | 6 2/8 cup | 630 g | 6 5/8 cup | 660 g | 6 7/8 cup | 685 g | 7 1/8 cup | 710 g | 7 3/8 cup |
4 μηνών | 615 g | 6 3/8 cup | 650 g | 6 6/8 cup | 670 g | 7 cup | 700 g | 7 2/8 cup | 730 g | 7 5/8 cup | 755 g | 7 7/8 cup | 785 g | 8 2/8 cup |
5 μηνών | 730 g | 7 5/8 cup | 770 g | 8 cup | 800 g | 8 3/8 cup | 840 g | 8 6/8 cup | 875 g | 9 1/8 cup | 910 g | 9 1/2 cup | 945 g | 9 7/8 cup |
6 μηνών | 830 g | 8 5/8 cup | 875 g | 9 1/8 cup | 910 g | 9 4/8 cup | 950 g | 9 7/8 cup | 995 g | 10 3/8 cup | 1035 g | 10 3/4 cup | 1070 g | 11 1/8 cup |
7 μηνών | 840 g | 8 6/8 cup | 885 g | 9 2/8 cup | 925 g | 9 5/8 cup | 965 g | 10 1/8 cup | 1010 g | 10 4/8 cup | 1050 g | 10 7/8 cup | 1090 g | 11 3/8 cup |
8 μηνών | 840 g | 8 6/8 cup | 885 g | 9 2/8 cup | 930 g | 9 5/8 cup | 970 g | 10 1/8 cup | 1010 g | 10 4/8 cup | 1050 g | 11 cup | 1090 g | 11 3/8 cup |
9μηνών& | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior | Giant Junior |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα στο κατοικίδιό σας. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | – | 100% |
Σύνθεση
αφυδατωμένο κρέας πουλερικών, ρύζι, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, καλαμπόκι, ζωικά λίπη, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, πούλπα σακχαροτεύτλων, έλαιο σόγιας, ιχθυέλαιο, μεταλλικά άλατα, ζύμες, φρουκτοολιγοσακχαρίτες, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), σκόνη αυγού, εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 11700 IU, Βιταμίνη D3: 1000 IU, E1 (Σίδηρος): 47 mg, E2 (Ιώδιο): 3,7 mg, E4 (Χαλκός): 8 mg, E5 (Μαγγάνιο): 61 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 202 mg, E8 (Σελήνιο): 0,08 mg – Συντηρητικά – Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 34% – Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 14% – Ανόργανη ύλη: 7,3% – Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 1,3% – Ασβέστιο: 10 g/kg – Φωσφόρος: 8,5 g/kg – Φρουκτοολιγοσακχαρίτες: 3,4 g/kg – Ολιγοσακχαρίτες μαννάνης: 0,5 g/kg.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
Πρωτεΐνη (%) | 34,0 |
Λιπαρά (%) | 14,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 7,3 |
μυλο (%) | 28,7 |
Ίνες (%) | 1,3 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 6,5 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 2,8 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,07 |
ω6 (%) | 2,95 |
ω3 (%) | 0,62 |
EPA/DHA (%) | 0,3 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 33,9 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.566,5 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3.817,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
Ασβέστιο (%) | 1,0 |
Φωσφόρος (%) | 0,85 |
Μαγνήσιο (%) | 0,08 |
Νάτριο (%) | 0,4 |
Σίδηρος (mg/kg) | 252,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 76,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 249,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 3,7 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,16 |
Κάλιο (%) | 0,6 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,6 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 19.000,0 |
Φολικό οξύ (mg/kg) | 0,9 |
Χολίνη (mg/kg) | 1.600,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 4,3 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 3,9 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 26,0 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 15,4 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 8,4 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 1,11 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,07 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 200,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 500,0 |
Άλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
Ταυρίνη (mg/kg) | 1.900,0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 300,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 495,0 |
Αργινίνη (%) | 1,88 |
L-λυσίνη (%) | 1,6 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1,29 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,78 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.