Περιγραφή
ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΜΥΝΕΣ
Βοηθά στην υποστήριξη των φυσικών αμυνών του κουταβιού Boxer.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΡΟΚΕΤΑ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΒΡΑΧΥΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΙΑΓΟΝΑ
Μια κροκέτα αποκλειστικά σχεδιασμένη ώστε να διευκολύνει τη σύλληψη της τροφής από το κουτάβι Boxer αλλά και να ενθαρρύνει τη μάσηση.
ΠΕΠΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Συμβάλλει στην υποστήριξη της πεπτικής υγείας και στην προαγωγή της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας
Συνιστώμενες ημερήσιες ποσότητες (g/ημέρα): Συνεχής παροχή νερού
Βάρος Ενήλικα | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | |||||||
2 μηνών | 256 g | 2 5/8 cup | 260 g | 2 6/8 cup | 265 g | 2 6/8 cup | 269 g | 2 6/8 cup | 274 g | 2 7/8 cup | 276 g | 2 7/8 cup | 279 g | 2 7/8 cup |
3 μηνών | 316 g | 3 2/8 cup | 324 g | 3 3/8 cup | 332 g | 3 4/8 cup | 340 g | 3 4/8 cup | 349 g | 3 5/8 cup | 353 g | 3 5/8 cup | 357 g | 3 6/8 cup |
4 μηνών | 343 g | 3 5/8 cup | 352 g | 3 5/8 cup | 362 g | 3 6/8 cup | 372 g | 3 7/8 cup | 382 g | 4 cup | 386 g | 4 cup | 391 g | 4 1/8 cup |
5 μηνών | 368 g | 3 7/8 cup | 384 g | 4 cup | 400 g | 4 1/8 cup | 415 g | 4 3/8 cup | 431 g | 4 4/8 cup | 439 g | 4 5/8 cup | 447 g | 4 5/8 cup |
6 μηνών | 391 g | 4 1/8 cup | 413 g | 4 2/8 cup | 435 g | 4 4/8 cup | 456 g | 4 6/8 cup | 477 g | 5 cup | 488 g | 5 1/8 cup | 498 g | 5 2/8 cup |
7 μηνών | 405 g | 4 2/8 cup | 429 g | 4 4/8 cup | 453 g | 4 6/8 cup | 475 g | 5 cup | 497 g | 5 1/8 cup | 508 g | 5 2/8 cup | 519 g | 5 3/8 cup |
8 μηνών | 391 g | 4 1/8 cup | 414 g | 4 3/8 cup | 438 g | 4 4/8 cup | 459 g | 4 6/8 cup | 481 g | 5 cup | 491 g | 5 1/8 cup | 506 g | 5 2/8 cup |
9 μηνών | 377 g | 3 7/8 cup | 400 g | 4 1/8 cup | 423 g | 4 3/8 cup | 444 g | 4 5/8 cup | 465 g | 4 7/8 cup | 476 g | 5 cup | 490 g | 5 1/8 cup |
10 μηνών | 357 g | 3 6/8 cup | 377 g | 3 7/8 cup | 398 g | 4 1/8 cup | 419 g | 4 3/8 cup | 439 g | 4 5/8 cup | 450 g | 4 5/8 cup | 472 g | 4 7/8 cup |
11 μηνών | 325 g | 3 3/8 cup | 343 g | 3 5/8 cup | 362 g | 3 6/8 cup | 380 g | 4 cup | 399 g | 4 1/8 cup | 409 g | 4 2/8 cup | 443 g | 4 5/8 cup |
12 μηνών | 322 g | 3 3/8 cup | 341 g | 3 4/8 cup | 359 g | 3 6/8 cup | 378 g | 3 7/8 cup | 397 g | 4 1/8 cup | 406 g | 4 2/8 cup | 415 g | 4 3/8 cup |
13 μηνών | 320 g | 3 3/8 cup | 339 g | 3 4/8 cup | 358 g | 3 6/8 cup | 376 g | 3 7/8 cup | 394 g | 4 1/8 cup | 403 g | 4 2/8 cup | 412 g | 4 2/8 cup |
14 μηνών | 320 g | 3 3/8 cup | 338 g | 3 4/8 cup | 356 g | 3 6/8 cup | 374 g | 3 7/8 cup | 391 g | 4 1/8 cup | 400 g | 4 1/8 cup | 408 g | 4 2/8 cup |
Παρουσιάζοντας μία νέα δίαιτα στο κατοικίδιό σας. Βήμα προς βήμα.
Το κατοικίδιό σας θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να συνηθίσει τη νέα δίαιτα. Για να αποφύγετε γαστρεντερικές διαταραχές, η μετάβαση από μία δίαιτα σε μία νέα θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν πιο αργά και ήπια. Αναμίξτε τις δύο δίαιτες και σταδιακά αυξήστε την ποσότητα της νέας δίαιτας σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα:
Περίοδος | Παλιά τροφή | Νέα τροφή |
Ημέρα 1 και 2 | 75% | 25% |
Ημέρα 3 και 4 | 50% | 50% |
Ημέρα 5 και 6 | 25% | 75% |
Από την 7η ημέρα | – | 100% |
Σύνθεση
αφυδατωμένη πρωτεΐνη πουλερικών, ρύζι, καλαμπόκι, ζωικά λίπη, απομονωμένη φυτική πρωτεΐνη*, αφυδατωμένη πρωτεΐνη χοιρινού*, υδρολυμένες ζωικές πρωτεΐνες, πούλπα σακχαροτεύτλων, μεταλλικά άλατα, ιχθυέλαιο, έλαιο ινδοκάρυδου, έλαιο σόγιας, φυτικές ίνες, ψύλλιο (σπόροι με φλοιό), φρουκτοολιγοσακχαρίτες, εκχύλισμα μαγιάς (πηγή ολιγοσακχαριτών μαννάνης), υδρολυμένα οστρακόδερμα (πηγή γλυκοζαμίνης), εκχύλισμα ταγίτη (πηγή λουτεΐνης), υδρολυμένος χόνδρος (πηγή χονδροϊτίνης). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ (ανά kg): Θρεπτικές πρόσθετες ύλες: Βιταμίνη A: 29500 IU, Βιταμίνη D3: 800 IU, E1 (Σίδηρος): 47 mg, E2 (Ιώδιο): 4,7 mg, E4 (Χαλκός): 6 mg, E5 (Μαγγάνιο): 61 mg, E6 (Ψευδάργυρος): 183 mg, E8 (Σελήνιο): 0,1 mg, L-καρνιτίνη: 300 mg – Συντηρητικά – Αντιοξειδωτικά. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Πρωτεΐνη: 30% – Περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες: 18% – Ανόργανη ύλη: 7,6% – Ακατέργαστες ινώδεις ουσίες: 1,8%.
*L.I.P.: πρωτεΐνη επιλεγμένη με βάση την πολύ υψηλή της αφομοίωση.
Πίνακας ανάλυσης | Ποσότητα |
Πρωτεΐνη (%) | 30,0 |
Λιπαρά (%) | 18,0 |
Ανόργανη ύλη (%) | 7,6 |
μυλο (%) | 27,9 |
Ίνες (%) | 1,8 |
Υγρασία (%) | 9,5 |
Ασβέστιο (%) | 1,2 |
Φωσφόρος (%) | 1,0 |
Βιταμίνη Α (UI/kg) | 31.000,0 |
Ταυρίνη (mg/kg) | 3.000,0 |
L-καρνιτίνη (mg/kg) | 300,0 |
Λουτεΐνη (mg/kg) | 5,0 |
Διαιτητικές ίνες (%) | 7,0 |
Λινολεϊκό οξύ (%) | 2,94 |
Αραχιδονικό οξύ (%) | 0,07 |
Γλυκοζαμίνη και χονδροϊτίνη (mg/kg) | 1.000,0 |
ω6 (%) | 3,13 |
ω3 (%) | 0,77 |
Βιοτίνη (mg/kg) | 3,07 |
Χλωριούχος γλυκοζαμίνη (mg/kg) | 990,0 |
Βιταμίνη C (mg/kg) | 300,0 |
Βιταμίνη E (mg/kg) | 600,0 |
EPA/DHA (%) | 0,4 |
Μη αζωτούχες εκχυλισματικές ουσίες (NFE) (%) | 33,1 |
Μεθειονίνη Κυστίνη (%) | 1,2 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (υπολογισμένη σύμφωνα με NRC85) (kcal/kg) | 3.739,0 |
DL-μεθειονίνη (%) | 0,81 |
Μεταβολιστέα ενέργεια (καταμετρημένη) (kcal/kg) | 3.958,0 |
Μεταλλικά στοιχεία | Ποσότητα |
Μαγνήσιο (%) | 0,07 |
Νάτριο (%) | 0,4 |
Σίδηρος (mg/kg) | 207,0 |
Μαγγάνιο (mg/kg) | 73,0 |
Ψευδάργυρος (mg/kg) | 223,0 |
Ιώδιο (mg/kg) | 5,3 |
Σελήνιο (mg/kg) | 0,31 |
Κάλιο (%) | 0,8 |
Χαλκός (mg/kg) | 15,0 |
Χλώριο (%) | 0,5 |
Βιταμίνες | Ποσότητα |
Φολικό οξύ (mg/kg) | 13,6 |
Χολίνη (mg/kg) | 2.000,0 |
Βιταμίνη B1 Θειαμίνη (mg/kg) | 27,0 |
Βιταμίνη B2 Ριβοφλαβίνη (mg/kg) | 48,6 |
Βιταμίνη B5 Παντοθενικό οξύ (mg/kg) | 145,2 |
Βιταμίνη B3 Νιασίνη (mg/kg) | 482,8 |
Βιταμίνη B6 Πυριδοξίνη (mg/kg) | 75,7 |
Βιταμίνη D3 (UI/kg) | 800,0 |
Βιταμίνη B12 Κυανοκοβαλαμίνη (mg/kg) | 0,13 |
Άλλα θρεπτικά συστατικά | Ποσότητα |
Αργινίνη (%) | 1,7 |
L-λυσίνη (%) | 1,4 |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.